レジューサー(同心)

レジューサー(偏心)

径の呼び

外径

OD

大径側

端面から

端面までの

距離

SGP SCH40 SCH80 SCH160

大 径 × 小 径

D  ×  d

内 径

ID

厚 さ

T

内 径

ID

厚 さ

T

内 径

ID

厚 さ

T

内 径

ID

厚 さ

T
H
21.7 16.1 2.8 16.1 2.8 14.3 3.7 12.1 4.8

-
× 27.2 21.6 2.8 21.4 2.9 19.4 3.9 16.0 5.6 38.1
×  34.0 27.6 3.2 27.2 3.4 25.0 4.5 21.2 6.4 50.8
×   42.7 35.7 3.5 35.5 3.6 32.9 4.9 29.9 6.4 50.8
×    48.6 41.6 3.5 41.2 3.7 38.4 5.1 34.4 7.1 63.5
×     60.5 52.9 3.8 52.7 3.9 49.5 5.5 43.1 8.7 76.2
×    76.3 67.9 4.2 65.9 5.2 62.3 7.0 57.3 9.5 88.9
×     89.1 80.7 4.2 78.1 5.5 73.9 7.6 66.9 11.1 88.9
×     101.6 93.2 4.2 90.2 5.7 85.4 8.1 76.2 12.7 101.6
×      114.3 105.3 4.5 102.3 6.0 97.1 8.6 87.3 13.5 101.6
×     139.8 130.8 4.5 126.6 6.6 120.8 9.5 108.0 15.9 127.0
×      165.2 155.2 5.0 151.0 7.1 143.2 11.0 128.8 18.2 139.7
×  190.7 180.1 5.3 - - - - - - 152.4
×      216.3 204.7 5.8 199.9 8.2 190.9 12.7 170.3 23.0 152.4
×    267.4 254.2 6.6 248.8 9.3 237.2 15.1 210.2 28.6 177.8
×    318.5 304.7 6.9 297.9 10.3 283.7 17.4 251.9 33.3 203.2
×   355.6 339.8 7.9 333.4 11.1 317.6 19.0 284.2 35.7 330.2
×   406.4 390.6 7.9 381.0 12.7 363.6 21.4 325.4 40.5 355.6
×    457.2 441.4 7.9 428.6 14.3 409.6 23.8 - - 381.0
×   508.0 492.2 7.9 477.8 15.1 - - - - 508.0

径の呼び 概略重量 (kg) (1段落の場合)
SGP SCH40 SCH80 SCH160
- - - -
0.057 0.059 0.075 -
0.110 0.116 0.147 0.194
0.154 0.157 0.206 0.257
0.232 0.243 0.324 0.429
0.364 0.372 0.508 0.752
0.594 0.724 0.946 1.230
0.725 0.933 1.250 1.750
0.961 1.280 1.770 2.640
1.170 1.540 2.140 3.200
1.740 2.500 3.520 5.570
2.550 3.570 5.380 8.450
4.170 5.710 8.630 14.700
6.870 9.580 15.200 27.000
9.970 14.700 24.200 43.600
21.200 29.500 49.300 87.700
25.900 41.100 67.700 121.000
31.500 56.200 91.400
47.000 150.000

本表段落はSGP・SCH40・SCH80・の同心について作成しておりますので、SCH120・SCH160・XXSにつきましては、別途御相談ください。
SS400、SB410の板巻きCR・ERも制作致しております。